Quels ports réseau les services du NAS Synology utilisent-ils ?
Réponse:
Veuillez consulter le tableau suivant de liste des ports :
Utilitaires de configuration
|
||
---|---|---|
Type | Numéro de port | Protocole |
Synology Assistant | 9999, 9998, 9997 | UDP |
Sauvegarder
|
||
---|---|---|
Type | Numéro de port | Protocole |
Data Replicator, Data Replicator II, Data Replicator III | 9999, 9998, 9997, 137, 138, 139, 445 | TCP |
Sauvegarde réseau | 873 | TCP |
Sauvegarde réseau chiffrée (Time Backup à distance) | 22 | TCP |
Télécharger
|
||
---|---|---|
Type | Numéro de port | Protocole |
eMule | 4662 (TCP), 4672 (UDP) | TCP/UDP |
BT | 6890 à 6999 (pour les modèles avec micrologiciels antérieurs à v2.0.1-3.0401) ; 16881 (pour les modèles avec DSM v2.0.1 et ultérieur) |
TCP/UDP |
Applications Web
|
||
---|---|---|
Type | Numéro de port | Protocole |
DSM | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
Download Station | 5000 | TCP |
Photo Station, Web Station | 80 (un port supplémentaire peut être ajouté), 443 (HTTPS) | TCP |
Mail Station | 80 (HTTP), 443 (HTTPS) | TCP |
Audio Station | 5000 (HTTP, un port supplémentaire peut être ajouté), 5001 (HTTPS, un port supplémentaire peut être ajouté), 5353 (Service Bonjour), 6001-6010 (contrôle/synchronisation AirPlay) | TCP/UDP |
File Station | 5000 (HTTP, un port supplémentaire peut être ajouté), 5001(HTTPS, un port supplémentaire peut être ajouté) | TCP |
Surveillance Station | 9900 (HTTP), 9901 (HTTPS) | TCP |
Serveur multimédia | 1900 (UPnP), 50001 (navigation du contenu), 50002 (diffusion du contenu) | TCP/UDP |
Video Station | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS), 9006 | TCP |
Serveur de messagerie
|
||
---|---|---|
Type | Numéro de port | Protocole |
SMTP | 25 | TCP |
POP3 | 110 | TCP |
IMAP | 143 | TCP |
IMAP sur SSL/TLS | 993 | TCP |
POP3 sur SSL/TLS | 995 | TCP |
Transfert de fichiers
|
||
---|---|---|
Type | Numéro de port | Protocole |
FTP, FTP sur SSL, FTP sur TLS | 21 (commande), 20 (Connexion de données en mode actif), 55536-55663 (Connexion de données en mode passif) | TCP |
AFP | 548 | TCP |
CIFS | smbd : 139 (netbios-ssn), 445 (microsoft-ds) | TCP/UDP |
Nmbd : 137, 138 | UDP | |
NFS | 111, 892, 2049 | TCP/UDP |
WebDAV, CalDAV | 5005, 5006 (HTTPS) | TCP |
iSCSI | 3260 | TCP |
Paquets
|
||
---|---|---|
Type | Numéro de port | Protocole |
Cloud Station | 6690 | TCP |
VPN Server (OpenVPN) | 1194 | UDP |
VPN Server (PPTP) | 1723 | TCP |
Syslog Server | 514 (un port supplémentaire peut être ajouté) | TCP/UDP |
iTunes Server | 3689 | TCP |
Directory Server | 389 (LDAP), 636 (LDAP avec SSL) | TCP |
DHCP Server | 67, 68 | UDP |
Applications mobiles
|
||
---|---|---|
Type | Numéro de port | Protocole |
DS photo+ | 80, 443 (HTTPS) | TCP |
DS audio | 5000, 5001 (HTTPS) | TCP |
DS cam | 5000 | TCP |
DS file | 5005, 5006 (HTTPS) | TCP |
DS finder | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
DS video | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
DS download | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
Imprimantes, onduleurs et équipements périphériques
|
||
---|---|---|
Type | Numéro de port | Protocole |
LPR | 515 | UDP |
Imprimante réseau (IPP)/CUPS | 631 | TCP |
Bonjour | 5353 | UDP |
Network MFP | 3240-3259 | TCP |
UPS | 3493 | TCP |
Système
|
||
---|---|---|
Type | Numéro de port | Protocole |
SSH/SFTP | 22 | TCP |
Telnet | 23 | TCP |
Moniteur de ressources/SNMP | 161 | TCP/UDP |
MySQL | 3306 | TCP |
LDAP | 389, 636 (SLAPD) | TCP |